Author : UnknownTidak ada komentar
No | Jenis Besi Beton | Ukuran | Harga Besi Terbaru |
1 | BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.000 |
2 | BB TARIK 4 mm | 4 mm | 12.000 |
3 | BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | 13.060 |
4 | BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | 18.340 |
5 | BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | 20.800 |
6 | BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | 22.600 |
7 | BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | 33.960 |
8 | BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | 53.613 |
9 | BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
10 | BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 97.125 |
11 | BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
12 | BB 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
13 | BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
14 | BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
15 | BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
16 | BB 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
17 | BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
18 | BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
19 | BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
20 | BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
21 | BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
22 | BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
23 | BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
24 | BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
25 | BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
26 | BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
27 | BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
28 | BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 102.375 |
29 | BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 155.050 |
30 | BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 217.742 |
31 | BB 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 147.400 |
Posted On : Minggu, 07 Juni 2015Time : 08.22