Author : UnknownTidak ada komentar
| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA | |||
| SATUAN | 1,0000 | |||||
| | | | | |||
| 1 | Mandor | org/Hari/8 jam | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 2 | Kepala Tukang Batu | org/Hari/8 jam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 3 | Kepala Tukang Kayu | org/Hari/8 jam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 4 | KepalaTukang Besi/Alumunium | org/Hari/8 jam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 5 | Kepala Tukang Cat/Pelitur | org/Hari/8 jam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 6 | Kepala Tukang Listrik | org/Hari/8 jam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 7 | Tukang Batu | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 8 | Tukang Kayu | org/Hari/8 jam | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 9 | Tukang Besi/Baja | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 10 | Tukang Alumunium | org/Hari/8 jam | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 11 | Tukang Cat | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 12 | Tukang Listrik | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 13 | Tukang Pipa | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 14 | Tukang Plitur | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 15 | Tukang Taman | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 16 | Tukang | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 17 | Pembantu Tukang | org/Hari/8 jam | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 18 | Pekerja Biasa | org/Hari/8 jam | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 19 | Penjaga Malam | org/Hari/8 jam | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 20 | Supir | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 21 | Operator | org/Hari/8 jam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 22 | Mekanik | org/Hari/8 jam | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 23 | Pembantu Supir | org/Hari/8 jam | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 24 | Pembantu Operator | org/Hari/8 jam | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 25 | Pembantu Mekanik | org/Hari/8 jam | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | | | |||
Posted On : Kamis, 01 Oktober 2015Time : 11.10