Author : UnknownTidak ada komentar
Kuota penangkapan / pengambilan jenis ikan terancam punah ini berdasarkan beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:
- Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- Undang Undang No 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan,
- Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
- Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar,
- Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES),
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan,
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK. 51/IV-SET/2015 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun 2015
Jenis ikan terancam punah dalam tulisan ini adalah jenis ikan yang masuk dalam apendiks CITES dan pengaturan perdagangannya mengikuti ketentuan yang berlaku di CITES.
Jenis ikan terancam punah adalah menunjukkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh faktor alami dan/atau aktifitas manusia.
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) sendiri adalah konvensi perdagangan internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Indonesia sudah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978.
Dalam pelaksanaan CITES di tiap Negara yang telah meratifikasi ketentuan CITES, dibentuklah Management Authority (MA) dan Scientific Authority (SA) di masing masing negara tersebut. Dimana, dalam ketentuan CITES, di setiap negara anggota CITES (parties) boleh memiliki lebih dari satu Otoritas Pengelola atau MA. Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Otoritas Pengelola atau Management Authority MA di Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d/h Departemen Kehutanan dan Otoritas Keilmuan atau Scientific Authority (SA) adalah LIPI.
Management Authority (MA) atau otoritas pengelola bertanggung jawab antara lain dalam aspek administratif, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, perijinan, dan komunikasi yang terkait engan konservasi sumber daya ikan, termasuk pelaksanaan CITES.
Scientific Authority (SA) atau otoritas keilmuan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas pengelola mengenai konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip prinsip keilmuan, termasuk dalam rangka pelaksanaan CITES. Otoritas Keilmuan atau SA di Indonesia adalah LIPI
Katagori ikan dalam hal ini adalah biota yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada dalam perairan (Undang Undang no 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan)
kuota penangkapan atau pengambilan jenis ikan adalah batas maksimum penangkapan atau pengambilan jenis ikan dari alam yang tidak akan berdampak negatif terhadap populasinya di alam (Non Detrimental Finding, NDF).
Implementasi kuota dapat berlaku untuk jenis ikan yang dilindungi maupun tidak dilindungi atau jenis yang dipandang perlu dalam perdagangannya diatur melalui kuota.
Pengertian jenis ikan dilindungi adalah jenis ikan yang memiliki status dilindungi menurut perundang undangan atau peraturan secara nasional dengan/tanpa memiliki status perlindungannya atau yang setara menurut peraturan internasional (seperti peraturan dari CITES, IUCN, RFMO dan lainnya), sedangkan jenis ikan tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak ada status perlindungannya menurut perundang undangan atau peraturan nasional tetapi memiliki status dilindungi atau setara menurut peraturan internasional.
Contoh jenis ikan katagori dilindungi, seperti: hiu paus, red arwana, ikan terubuk, ikan napoleon, pari manta dan lainnya. Sedangkan contoh jenis ikan dengan katagori tidak dilindungi, seperti karang keras kuda laut (Hypocampus spp), labi-labi, dan lainnya.
Istilah penangkapan adalah merujuk kepada cara mendapatkan biota perairan yang memiliki sifat bergerak (mobile) dengan bantuan alat tertentu. Sedangkan, pengambilan adalah merujuk kepada cara mendapatkan biota perairan yang bersifat statis baik yang menempel maupun tidak menempel pada substrat tertentu dan dengan/tanpa menggunakan alat tertentu. Contoh katagori penangkapan adalah untuk jenis ikan seperti napoleon, kura-kura, labi labi dan lainnya. Contoh katagori pengambilan adalah pengambilan karang (coral), bambu laut, dan lainnya.
Ada 3 (tiga) prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam perdagangan jenis yang masuk dalam daftar apendiks CITES, yaitu: legalitas, keterlacakan, dan keberlanjutan. Legalitas artinya jenis yang diperdagangkan adalah komoditas yang legal atau telah memiliki segala perijinan yang diperlukan, keterlacakan artinya memiliki dokumen yang menunjukkan asal usul jenis yang diperdagangkan, dan keberlanjutan yang artinya bahwa besaran jumlah jenis yang ditangkap / diambil lalu diperdagangkan tidak akan mengganggu populasinya di alam.
Dalam konteks penetapan kuota ini, ikan adalah bagian dari satwa yang dimaksud, maka kuota penangkapan atau pengambilan jenis ikan berikut diambil dari ketentuan yang berlaku dalam penetapan kuota yang berlaku untuk penetapan kuota penangkapan atau pengambilan jenis tumbuhan dan satwa terancam punah yang dikeluarkan oleh Ditjen PHKA, Kementerian LH dan Kehutanan.
Beberapa hal terkait dengan kuota penangkapan atau pengambilan jenis tumbuhan dan satwa yang terancam (termasuk di dalamnya jenis ikan) adalah sebagai berikut:
1. Tidak ada rumus atau formulasi baku untuk penetapan angka kuota penangkapan atau pengambilan jenis ikan dari alam,
2. penangkapan atau pengambilan jenis ikan terancam punah dari alam yang telah mendapat kuota, tidak dilakukan di wilayah konservasi (Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Suaka Perikanan, dan jenis jenis kawasan konservasi lainnya),
3. Kuota ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk satu tahun takwin, yaitu dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember,
4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan an Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LH dan Kehutanan adalah Otoritas Pengelola atau Management Authority (MA) CITES di Indonesia) mengajukan angka kuota penangkapan atau pengambilan jenis tumbuhan dan satwa terancam untuk tahun berikut, kepada LIPI cq Pusat Penelitian Biologi (P2B) selaku pelaksana harian Otoritas Keilmuan atau Scientific Authority (SA) CITES untuk mendapatkan rekomendasi kuota,
5. Pusat Penelitian Biologi LIPI selanjutnya melakukan pembahasan pembahasan dengan melibatkan para peneliti dan pakar di lingkup LIPI dan berkoordinasi dengan lembaga / instansi lainnya yang terkait,
6. Rekomendasi kuota penangkapan atau pengambilan jenis tumbuhan dan satwa terancam, dihitung berdasarkan pada data dan informasi ilmiah hasil inventarisasi dan monitoring populasi. Apabila data dan informasi tidak tersedia, maka data yang akan digunakan adalah data:
a. Kondisi saat ini di lapangan dari habitat dan populasi dari jenis bersangkutan,
b. Informasi ilmiah dan teknis lain tentang habitat dan populasi dari sumber yang kredibel,
c. Realisasi kuota tahun tahun sebelumnya,
d. Kearifan lokal atau kearifan tradisional yang berlangsung dimasyarakat terkait dengan keberadaan populasi dan habitat jenis tumbuhan dan satwa serta ikan terancam,
7. Hasil pembahasan kuota di LIPI, cq Kepala P2B LIPI selanjutnya menyampaikan surat rekomendasi berupa draft kuota penangkapan atau pengambilan jenis tumbuhan dan satwa terancam punah yang diperbolehkan ditangkap atau diambil dari alam,
8. Berdasarkan rekomendasi ilmiah dari LIPI tersebut, selanjutnya Dirjen PHKA menetapkan kuota penangkapan atau pengambilan dari alam untuk jenis tumbuhan dan satwa terancam,
9. Kuota penangkapan atau pengambilan tersebut, yang umumnya dengan angka yang sama dijadikan kuota perdagangan tersebut. Dari kuota perdagangan tersebut, 90% dialokasikan untuk tujuan ekspor dan hanya 10% untuk alokasi kebutuhan perdagangan dalam negeri,
10. Alokasi kuota untuk perdagangan luar negeri (ekspor) adalah untuk keperluan hobi, akuaria dan konsumsi. Alokasi untuk pemanfaatan dalam negeri, meliputi keperluan; stock induk budidaya, penelitian, cindera mata, dan pemanfaatan lainnya,
11. Kuota tangkap dan kuota ekspor yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHKA, selanjutnya dibagikan kepada eksportir yang berada di tiap provinsi yang telah memiliki ijin melalui BKSDA setempat ,
12. Proses pengalokasian kuota kepada eksportir diserahkan kepada pihak Asosiasi terkait,
13. Realisasi kuota ekspor dimonitoring melalui penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATLN) atau dikenal juga dengan nama CITES Exit Permit, dan
14. Kuota ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelum berjalannya pelaksanaan kuota tersebut.
Dalam hal pembagian kuota dan lokasi penangkapan atau pengambilan dari tumbuhan, satwa dan ikan, ada hal hal yang perlu diketahui, yaitu:
1. Kuota penangkapan atau pengambilan yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHKA, selanjutnya dibagikan kepada kepala BKSDA di tiap provinsi yang memiliki dan mengusulkan jumlah kuota untuk wilayahnya,
2. Kepala BKSDA selanjutnya membagikan kuota tersebut kepada pengusaha yang telah memiliki ijin dan telah menentukan lokasi penangkapan atau pengambilan melalui asosianya, dan
3. Jumlah jenis yang ditangkap atau diambil dari alam oleh para pengusaha pemegang ijin, akan dimonitoring melalui penerbitan surat ijin yaitu Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri atau SATDN.
Berikut adalah kuota penangkapan / pengambilan jenis ikan dari alam periode tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK. 51/ 51-SET/2015;
Kuota penangkapan jenis satwa dan pengambilan jenis tumbuhan appendiks II CITES periode 2015
No | Nama Jenis | Jatah | Lokasi Tangkap | Keterangan | |
Tangkap | Ekspor | ||||
KELAS FISH (ACTINOPTERYGII) | |||||
1 | Cheilinus undulatus Ikan Napoleon | 2000 1000 600 200 200 | 2000 | Kepri Maluku Kaltim Sulsel | Total Untuk Napoleon Wrasse ekspor yang dijinkan diangkut melalui udara saja, khusus untuk Anambas, sedang dipertimbangkan untuk diberikan kuota khusus untuk juvenile. Besarnya kuota juvenile menunggu data dari KKP Anambas. |
2 | Hippocampus barbauri Kuda Laut | 5000 5000 | 4500 | Sulsel | Total Kuota kuda laut adalah dalam bentuk hidup dari hasil budidaya |
3 | Ikan hiu | Nihil | Total 1. Untuk semua ikan hiu dan ikan pari yang masuk dalam appendiks II CITES kuotanya 0. 2. Kajian sedang dilakukan untuk memberikan kuota untuk jenis hiu martil, terutama untuk NDF dan management measure. 3. Kemungkinan bentuk kuotanya berdasar kuota tangkap individu atau kuota untuk sirip, daging dan tulang ikan hiu. |
Kuota penangkapan jenis satwa dan pengambilan jenis tumbuhan appendiks II CITES periode 2015
No | Nama Jenis | Jatah | Lokasi Tangkap | Keterangan | |
Tangkap | Ekspor | | | ||
Kura-kura / turtles | |||||
1 | Amyda cartilaginea Asiatic Softshell turtle / labi-labi / bulus | 28000 26000 2700 3000 3000 2200 1800 1000 2500 2000 2800 4500 500 2000 275 300 350 250 250 250 125 200 | 25200 | NAD Sumut Riau Sumbar Jambi Sumsel Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulteng NAD Sumut Jambi Kalbar Lampung Jateng Jatim Bengkulu | Total Hidup (konsumsi) Penangkapan dengan berat badan di bawah 5 kg atau di atas 15 kg berat hidup Kuota sulteng dalam rangka eradikasi Amyda cartilaginea sebagai satwa introduksi di Sulawesi Hidup (Pet) |
2 | Batagur borneoensis Painted terrapin Tuntong semangka | 50 50 | 0 | NAD | Total Induk penangkaran PT. Agrisatwa Alam Nusa |
3 | Chelodina mccordi Roti snake-necked turtle Kura-kura leher ular rote | 50 50 | 0 | | Total Induk penangkaran PT. Agriwisata Alam Nusa Induk diperoleh dari penangkar lain yang telah berhasil |
4 | Cuora amboinensis Asian box terrapin Kura ambon | 20000 13400 1500 2200 500 1500 2500 1500 500 1500 1000 700 6600 2000 1500 1000 700 700 700 | 18000 | Sumut Riau Sumsel Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulteng * Jambi Sumbar Kaltim Sumsel Kalbar Kalteng Sumut Riau | Total Hidup (konsumsi) *termasuk untuk induk penangkaran PT. agrisatwa alam nusa (500 ekor) Hidup (Pet) |
5 | Cyclemys dentata Asian leaf turtle Kura-kura bergerigi | 14325 9600 1000 1000 2000 1500 100 500 1500 1500 500 4725 500 225 500 2000 1000 500 | 12915 | NAD Sumut Sumbar Riau Sumsel Lampung Kalbar Kalsel Kaltim Sumut Jabar Kalbar Kalsel Kaltim Riau | Total Hidup (konsumsi) Hidup (Pet) |
6 | Dogania subplana | 5000 3300 400 400 800 150 150 300 300 300 300 200 1700 350 300 300 200 200 350 | 4500 | NAD Sumut Sumbar Jateng Jatim Kalbar Kalsel Kaltim Riau Jabar NAD Sumut Riau Jateng Jatim Kaltim | Total Hidup (konsumsi) Berat badab kurang atau sama dengan 3 kg Hidup (Pet) Berat badang kurang atau sama dengan 3 kg |
7 | Heosemys spinosa Spiny turtle / kura duri | 500 100 150 50 150 50 | 450 | Kalbar Sumut Sumbar Lampung Bengkulu | Total Hidup (Pet) Ukuran panjang karapas sama dengan dibawah 15 cm Aprepindo |
8 | Indotestudo spinosa Sulawesian tortoise / Baning Sulawesi | 150 150 | 150 | Sulteng | Total Hidup (Pet) |
9 | Malayemys subtrijuga Malayan snail eating turtle / kura macan | 200 200 | 180 | Jateng | Total Hidup (Pet) |
10 | Notochelys platynota Malayan flat shelled turtle / kura punggung datar | 900 500 50 100 125 125 | 450 | Kaltim Riau Sumbar Sumsel Kalsel | Total Hidup (Pet) Ukuran panjang karapas sama dengan atau di bawah 15 cm |
11 | Pelochelys bibroni New Guinean soft shell turtle / kenwa | 100 100 | 90 | Papua | Total Hidup (Pet) Ukuran panjang karapas sama dengan atau di bawah 15 cm |
12 | Pelochelys cantorii Asian giant soft shell turtle / labi-labi raksasa | 60 20 20 20 | 54 | Kalbar * Sumut * Riau * | Total Hidup (Pet) *induk penangkaran PT. agriwisata alam nusa |
13 | Pelochelys signifera Variegated giant soft shell turtle / labi-;abi irian | 540 500 40 | 36 | Papua Papua | Total Hidup (Pet) Ukuran panjang karapas sama dengan atau di bawah 15 cm |
14 | Siebenrockiella crassicolis White cheek terrapin / kura pipi putih | 6675 1500 25 500 400 500 500 500 100 500 400 500 1000 250 | 4500 | Kaltim Jabar Sumsel Jambi NAD Kalbar Riau Jateng Sumut Lampung Kalteng Sumbar Kalsel | Total Hidup (Pet) Ukuran panjang karapas sama dengan atau di bawah 15 cm |
Kuota penangkapan jenis satwa dan pengambilan jenis tumbuhan appendiks II CITES periode 2015
No | Nama Jenis | Jatah | Lokasi Tangkap | Keterangan | |||
Tangkap | Ekspor | | | ||||
KELAS ANTHOZOA (CORAL/KARANG) | |||||||
A. SCLERACTINIAN | |||||||
ACROPORIDAE | |||||||
1 | Acropora spp. | 3000 500 500 500 500 500 500 | 3000 | Lampung NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
2 | Montipora spp. | 3000 500 250 250 500 500 500 500 | 3000 | Lampung Babel Jatim NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
FUNGIDAE | |||||||
3 | Herpolitha limax (HOUTTOYN) | 2000 200 200 200 500 700 200 | 2000 | Lampung Jabar Babel NTT Sulsel Sultra | Total | ||
4 | Fungia spp. (LINNAEUS) | 22000 3000 1250 500 2250 2500 1500 1500 500 3000 3000 3000 | 22000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
5 | Fungia (Cylcoseris) sp. | 4000 500 500 1000 1000 1000 | 4000 | Jabar Banten Jatim NTT Sultra | Total | ||
6 | Fungia (Diaseris) sp. | 1500 500 500 500 | 1500 | NTB NTT Sultra | Total | ||
7 | Heliofungia actiniformis (QUOI & GAIMARD) | 37000 3500 2000 3000 4000 2000 4000 5000 1000 2500 5000 5000 | 37000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
8 | Polyphyllia talpina LAMARCK | 8000 1000 700 300 500 1000 1000 1000 1000 1000 500 | 8000 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
OCULINIDAE | |||||||
9 | Galaxea astreata (LAMARCK) | 5600 300 300 300 500 700 1000 1000 1000 | 5600 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
10 | Galaxea fascicularis (LINNAEUS) | 8000 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 | 8000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
MUSSIDAE | |||||||
11 | Blastomussa wellsi Wijsman Best | 3500 500 500 500 500 1000 500 | 3500 | Jabar Babel NTB NTT Sulsel Sultra | Total | ||
12 | Symphypllia, sp. | 2700 200 200 1000 1000 300 | 2700 | Lampung Jabar Babel Sulsel Sultra | Total | ||
13 | Lobophyllia corumbosa (FORSKAL) | 13500 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1500 2000 1500 | 13500 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
14 | Lobophyllia sp. (EHRENBERG) | 11500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 | 11500 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
15 | Cynarina lacrymalis (EDWARRD & HAIME) | 7000 1000 500 1000 500 500 500 1500 1000 500 | 7000 | Lampung Jabar Babel Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
16 | Acanthophyllia deshayesiana | 4000 1000 1000 1000 1000 | 4000 | NTB NTT Sulsel Sultra | Total | ||
17 | Scolymia vitiensis (BRUGGEMANN) | 4500 500 300 200 300 200 500 500 1000 1000 | 4500 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
18 | Acanthastrea sp. | 1000 200 200 300 300 | 1000 | Lampung Jabar Babel Sulsel | Total | ||
MERULINIDAE | |||||||
19 | Merulina ampliata (ELLIS & SOLANDER) | 5000 200 300 500 1000 500 1000 500 500 500 | 5000 | Lampung Jabar Babel Jateng NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
PECTINIDAE | |||||||
20 | Pectinia sp. | 2500 200 200 200 200 200 450 450 300 300 | 2500 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTT Sulsel Sultra Sulteng | | ||
21 | Echinophyllia sp | 1500 500 500 500 | 1500 | Lampung Sultra Sulteng | Total | ||
22 | Oxypora, sp. | 1000 500 500 | 1000 | Jabar NTB | Total | ||
23 | Mycedium elephantotus | 1500 500 500 500 | 1500 | Jabar Jatim Sultra | Total | ||
CARYOPHYLLIIDAE | |||||||
24 | Euphyllia glabrescens | 12000 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 | 12000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
25 | Euphyllia divisa VERON & PICHON | 1000 500 500 | 1000 | Lampung NTT | Total | ||
26 | Euphyllia paradivisa VERON | 2500 500 1000 1000 | 2500 | Lampung Sulsel Sultra | Total | ||
27 | Euphyllia cristata CHEVALIER | 23000 2500 2500 1000 2500 2500 2000 2000 2000 3000 3000 | 23000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra | Total | ||
28 | Euphyllia ancora VERON & PICHON | 21000 2000 2000 1000 3000 3000 2000 1000 1000 2000 2000 2000 | 21000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
29 | Euphyllia paraancora VERON | 3000 1000 1000 1000 | 3000 | Lampung Jateng Sulteng | Total | ||
30 | Plerogyra turbida HODGSON & ROSS | 12000 1000 1000 1000 4000 5000 | 12000 | Jatim NTB NTT Sulsel Sultra | Total | ||
31 | Plerogyra sinuosa DANA | 23000 2500 2000 2000 2000 2000 2500 2000 2000 1000 2500 2500 | 23000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
32 | Physogyra lichtensteini (EDWARDS & HAIME) | 11000 1500 1000 500 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 | 11000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
33 | Catalaphyllia jardinei (SAVILLE-KENT) | 19000 1000 500 1000 500 1000 1500 1500 2500 5000 4500 | 19000 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
DENDROPHYLLIDAE | |||||||
34 | Turbinaria peltata (ESPER) | 12000 2000 1500 500 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 | 12000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sultra Sulteng | Total | ||
35 | Turbinaria spp. | 15000 1000 2000 500 1000 1000 500 2000 2000 2000 2000 1000 | 15000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
36 | Eguchipsammia fistula (syn. Dendrophyllia fistula) (ALCOCK) | 15000 2000 1000 500 1000 1000 1000 2000 1000 2000 2000 1500 | 15000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
37 | Tubastrea sp. | 12000 2000 500 500 500 1000 1000 1000 3000 2000 500 | 12000 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
PORITIDAE | |||||||
38 | Porites spp. | 36500 2000 3000 2000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 8000 | 36500 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
39 | Goniopora lobata EDWARDS & HAIME | 41000 3000 3000 2500 4000 3000 3500 3000 3000 5000 5000 6000 | 41000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
40 | Goniopora sp. | 45000 4000 4000 2000 5000 2000 3000 3000 2000 6000 7000 7000 | 45000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
41 | Goniopora stokes EDWARDS & HAIME | 44000 4000 3000 2000 5000 3000 3000 3000 2000 6000 7000 6000 | 44000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
42 | Alveopora sp. (Alveopora spongiosa) | 1050 250 150 150 200 300 | 1050 | Jatim NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
FAVIIDAE | |||||||
43 | Caulastrea sp. | 21000 2000 2000 500 2000 2000 1500 1000 2000 3000 3000 2000 | 21000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
44 | Favia sp. | 7000 1500 500 1000 1500 500 750 750 500 | 7000 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTT Sulsel Sultra | Total | ||
45 | Favites sp (Favites abdita) (ELLIS & SOLANDER) | 13500 1500 1500 500 2000 1000 1000 500 1250 1750 1500 1000 | 13500 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
46 | Goniastrea sp. | 2900 300 800 300 600 200 200 500 | 2900 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTT Sulsel | Total | ||
47 | Hydnophora exesa (PALLAS) | 10000 1000 500 500 500 500 1000 1500 500 2000 1000 1000 | 10000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
48 | Hydnophora microconos (LAMARCK) | 6500 1000 500 500 1000 500 1000 500 500 500 500 | 6500 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
49 | Montastrea sp. | 7500 1000 1300 400 500 800 2000 1000 500 | 7500 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
50 | Diploastrea heliophora (LAMARCK) | 500 500 | 500 | Babel | Total | ||
51 | Cyphastrea serailia (FORSKAL) | 500 500 | 500 | Jabar | Total | ||
52 | Echinopora lamellosa (ESPER) | 500 500 | 500 | Lampung | Total | ||
Trachyphyllidae | |||||||
53 | Trachyphyllia geoffroyi (AUDOUIN) | 41000 5000 5000 1000 5500 2500 2500 2000 2500 5000 5000 5000 | 41000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
54 | Wellsophyllia radiata (PICHON) | 10000 1000 500 1000 500 500 500 5000 1000 | 10000 | Lampung Jabar Babel Jatim NTB NTT Sulsel Sultra | Total | ||
NON SCLERACTINIAN CORAL | |||||||
55 | Heliopora coerulea DE BLAINVILLE | 2500 500 1000 500 500 | 2500 | Lampung Jabar Jatim NTT | Total | ||
56 | Turbipora musica (LINNAEUS) | 8500 1000 1500 500 500 500 500 500 1500 1000 1000 | 8500 | Lampung Jabar Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel Sultra Sulteng | Total | ||
57 | Millepora spp. | 2000 500 500 300 200 500 | 2000 | Lampung Jabar Babel Jateng Sulses | Total | ||
58 | Distichopora spp | 1500 1000 500 | 1500 | Sulsesl Sultra | Total | ||
UNIDENTIFIED SCLEARCTINIA | |||||||
59 | Substrat (unidentified scleractinian) | 900000 150000 150000 100000 50000 150000 100000 50000 50000 100000 | 900000 | Lampung Jabar Banten Babel Jateng Jatim NTB NTT Sulsel | Total (Pieces) | ||
60 | Base rock (unidentified scleractinian) live rock | 450000 150000 100000 50000 100000 50000 | 450000 | Lampung Jabar Banten Jateng Jatim | Total (kg) | ||
Posted On : Senin, 06 April 2015Time : 20.40