Author : UnknownTidak ada komentar
Hiu koboi (Carcharhinus longimanus) |
Hiu martil (Sphyrna zigaena) |
Indonesia merupakan penghasil ikan hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 12,31% dari total produksi dunia. Dan tercatat terdapat 116 jenis hiu yang ada di perairan Indonesia, namun demikian produksi hiu indonesia semakin tahun semakin menurunkarena tingkat penangkapannya yang semakin tinggi. Upaya penangkapannya yang semakin meningkat akibat ‘tergiur’ dengan harga yang sangat tinggi dari sirip dan bagian tubuh lainnya dari hiu.
Fenomena di atas perlu diantisipasi dengan tindakan konservasi terhadap jenis jenis hiu tertentu. Tindakan konservasi adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya (3P). Apabila salah satu jenis biota sudah diberikan status perlindungannya dengan serangkaian peraturan formal, maka rangkaian kegiatan berikutnya berupa pelestarian dan pemanfaatan wajib untuk dilaksanakan. Itulah konservasi.
Berikut adalah jenis jenis ikan hiu yang sudah ada aturan penangkapan dan perdagangannya:
No | Jenis Hiu | Peraturan | Pengaturan | |
1 | Pristis Microdon | PP. No. 7 Tahun 1999 | Status : dilindungi | |
Hiu Gergaji, hiu sentani | (tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan baik utuh, bagian bagiannya atau produk turunan/olahannya) | |||
Sawfish | ||||
2 | Rhincodon typus | Kep. Men. KP No. 18 Tahun 2013 | Status: perlindungan penuh | |
Hiu Paus, hiu bodoh, hiu geger lintang, hiu totol, hiu bintang, hiu bingkoh | (tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan baik utuh atau bagian-bagian tubuhnya atau produk turunan/olahannya) | |||
Whale shark | ||||
3 | Carcharhinus longimanus | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (larangan di ekspor) | |
Ikan hiu koboi, cucut koboi | ||||
Oceanic whitetip shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
4 | Sphyrna lewini | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (dilarang di ekspor) | |
Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil | ||||
Scalloped hammerhead shark | ||||
IUCN | Status: Endangered (terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
5 | Shpyrna zygaena | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (larangan diekspor) | |
Ikan hiu martil, hiu caping | ||||
Smooth hammerhead shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
6 | Sphyrna mokarran | Per. Men. KP No. 59 Tahun 2014 | Status: larangan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (dilarang diekspor) | |
Ikan hiumartil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil | ||||
Great hammerhead shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
CITES | Status: Appendik II | |||
7 | Alopias pelagicus | Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012 | Status: *) | |
Hiu tikus, hiu monyet | IOTC 10/12 | Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision | ||
Pelagic thresher shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
8 | Alopias superciliosus | Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012 | Status: *) | |
Hiu lutung, hiu pahitan | IOTC 10/12 | Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkap ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision | ||
Bigeye Thresher Shark | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) | |||
9 | Alopias vulpinus | Per. Men. KP No. 12 Tahun 2012 | Status: *) | |
Hiu rubah laut | IOTC 10/12 | Status: tidak boleh ditangkap oleh kapal penangkapan ikan di laut lepas, sejak tanggal 30 Juni 2012 dengan mengadopsi resolusi Indian Ocean Tuna Commision | ||
Common thresher | ||||
IUCN | Status: Vunerable (rawan terancam punah) |
*) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Bab X mengenai Tindakan Konservasi dan Pengelolaan Hasil Tangkapan Sampingan (Bycacth) yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna. Pasal 39 bahwa “Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet wajib melakukan tindakan konservasi”. Khusus untuk hiu monyet tindakan konservasi yang harus dilakukan tertuang dalam Pasal 43 yang berbunyi : “(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup; (2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal; (3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (thresher sharks) dari semua family Alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)”. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi administrasi, mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan SIPI atau SIKPI.
Hiu gergaji (Pristis spp) |
Hiu martil (Sphyrna lewini) |
Hiu martil (Sphyrna mocarran) |
Pengolahan hiu |
Pengeringan sirip hiu |
Memperlihatkan Sirip Hiu Kering |
Posted On : Jumat, 02 Januari 2015Time : 20.25