Author : UnknownTidak ada komentar
Biota akuatik atau ikan, dimana pengertian ikan adalah biota yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di air (Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) yang masuk kedalam daftar apendik CITES akan mempengaruhi pengelolaannya terutama terkait dengan perdagangan internasionalnya (ekspor-impor). Sedangkan pengertian apendik l dan ll, adalah sbb:
Apendik 1: memuat jenis-jenis yang sudah terancam punah sehingga peredaran dari suatu negara ke negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan tertentu yang tidak mengganggu populasinya di alam,
Apendik 2: memuat jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah, namun apabila perdagangan internasional tidak dikontrol maka dipastikan jenis tersebut akan mengalami kepunahan.
DAFTAR BIOTA AKUATIK YANG YANG MASUK DAFTAR APENDIK CITES
NO | NAMA SPESIES | APP. | DIPUTUSKAN DI COP, TAHUN | ATURAN NASIO NAL | KET |
A | PISCES | ||||
1 | Ikan Raja Laut (Latimeria chalumnae) | L | COP ke-XI di Gigiri, Kenya (2000) | PP No. 7/1999 | |
2 | Ikan Arwana Super Red (Scleropages formosus) | I | COP ke- II di San Jose, Costa Rica (1979), COP ke-IX di Fort Lauderdale, United States of America (1994), COP ke-XV, Doha, Qatar (2010) | PP No. 7/1999 | |
3 | Pari Gergaji (Pristis microdon) | I | COP ke-XIV di Hague, Netherlands (2007); COP ke-XVI di Bangkok, Thailand (2013); COP Ke – XVI di Bangkok, Thailand, Maret 2013 | PP No. 7/1999 | |
4 | Ikan Napoleon (Cheilinus undulates) | II | COP ke-XIII di Bangkok (Thailand), 02-14 October 2004 | Kepmen KP 37/2013 | |
5 | Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) | II | COP ke-XII di Santiago (Chile), 03-15 November 2002 | Kepmen KP 18/2013 | |
6 | Great White Shark (Carcharodon carcharias) | COP ke-XIII di Bangkok (Thailand), 02-14 October 2004 | - | Habitat Utama bukan di perairan Indonesia | |
7 | Kuda laut (Hippocampus spp) | II | COP ke-XII di Santiago (Chile), 03-15 November 2002 | - | 9 spesies |
8 | Pari Manta (Manta spp) | II | COP Ke – XVI di Bangkok, Thailand, Maret 2013 | Kepmen KP 04 Tahun 2014 | 2 spesies |
9 | Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) | II | COP Ke – XVI di Bangkok, Thailand, Maret 2013 | Permen KP 59/2014 | |
10 | Hiu Martil (Spyhrna spp) | II | COP Ke – XVI di Bangkok, Thailand, Maret 2013 | Permen KP 59/2014 | 3 spesies |
B | REPTILIA | ||||
11 | Penyu Tempayan (Caretta caretta) | I | COP ke-III, New Delhi, India (1981), COP ke-II, San José, Costa Rica (1979) COP ke-I, Bern, Switzerland (1976) | PP No. 7/1999 | |
12 | Penyu Hijau (Chelonia mydas) | I | COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP ke-14, Hague, Netherlands (2007), COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004), COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000), COP ke-8, Kyoto, Jepang (1992) | PP No. 7/1999 | |
13 | Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) | I | COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP ke-14, Hague, Netherlands (2007), COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004), COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000 | PP No. 7/1999 | |
14 | Penyu Sisik (Eretmochelys imbricate) | I | COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP ke-14, Hague, Netherlands (2007), COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004), COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000), COP ke-9, Fort Laurdedale, United States, 1994 | PP No. 7/1999 | |
15 | Penyu Ridel (Lepidochelys olivacea) | I | COP ke-3, New Delhi, India (1981) | PP No. 7/1999 | |
16 | Penyu Pipih (Natator depressa) | I | COP ke-3, New Delhi, India (1981) | PP No. 7/1999 | |
17 | Labi – Labi (Amyda cartilaginea) | II | COP ke-XV, Doha, Qatar (2010) | - | |
18 | Kura – Kura Berleher Ular Pulau Rote (Chelodina mccordi) | II | COP ke-XIII di Bangkok (Thailand), 02-14 October 2004; | - | |
19 | Kura-Kura Hutan Sulawesi (Leucocephalon yuwonoi) | II | COP ke-XII di Santiago (Chile), 03-15 November 2002 | - | |
20 | Sorak (Pelochelys cantorii) | II | COP ke-XII di Santiago (Chile), 03-15 November 2002 | - | |
21 | Labi – Labi Besar (Chitra chitra) | I | COP ke-XII di Santiago (Chile), 03-15 November 2002; COP Ke – XVI di Bangkok, Thailand, Maret 2013 | PP No. 7/1999 | |
22 | Kura – Kura Irian/ moncong babi (Carettochelys insculpta) | II | COP ke-XIII di Bangkok (Thailand), 02-14 October 2004 | PP No. 7/1999 | |
23 | Kura – Kura Gading (Orlitia borneensis) | II | COP ke-XII di Santiago (Chile), 03-15 November 2002; COP Ke – XVI di Bangkok, Thailand, Maret 2013 | PP No. 7/1999 | |
24 | Tuntong (Batagur baska) | I | COP Ke VIII di Kyoto (Japan), 02-13 March 1992 | PP No. 7/1999 | |
25 | Kura – Kura Batok (Cuora amboinensis) | II | COP XI Gigiri (Kenya), 10-20 April 2000 | - | |
C | ANTHOZOA | ||||
26 | Akar Bahar (Anthipatharia spp) | II | COP III di New Delhi (India), 25 February-08 March 1981 | PP No. 7/1999 | |
27 | Karang Keras (Scleractinia spp) | II | COP ke VII Lausanne (Switzerland), 09-20 October 1989 | - | Ada + 250 spesies |
D | MOLUSCA | ||||
28 | Kima tapak kuda (Hippopus hippopus) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
29 | Kima Cina (Hippopus porcellanus) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
30 | Kima kunai (Tridacna crocea) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
31 | Kima selatan (Tridacna derasa) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
32 | Kima raksasa (Tridacna gigas) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
33 | Kima kecil (Tridacna maxima) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
34 | Kima sisik (Tridacna squamosal) | II | COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985); COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) | PP No. 7/1999 | |
E | MAMALIA LAUT | ||||
35 | Dugong (Dugong dugon) | I | COP XI Gigiri (Kenya), 10-20 April 2000 | PP No. 7/1999 | |
36 | Paus Biru (Balaenoptera musculus) | I | COP ke I Bern (Switzerland), 02-06 November 1976 | PP No. 7/1999 | |
37 | Paus Sirip (Balaenoptera physalus) | I | COP ke II di San José (Costa Rica), 19-30 March 1979 | PP No. 7/1999 | |
38 | Paus Bungkuk (Megaptera novaeangliae) | I | COP ke I Bern (Switzerland), 02-06 November 1976 | PP No. 7/1999 | |
39 | Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) | I | COP ke II di San José (Costa Rica), 19-30 March 1979; COP ke-XIII di Bangkok (Thailand), 02-14 October 2004 | PP No. 7/1999 | |
40 | Paus Minke (Balaenoptera acutorostrata) | I | COP ke II di San José (Costa Rica), 19-30 March 1979 | PP No. 7/1999 | |
41 | Paus sei (Balaenoptera borealis) | I | COP ke I Bern (Switzerland), 02-06 November 1976 | PP No. 7/1999 | |
42 | Paus bryde kecil (Balaenoptera edeni) | I | COP ke II di San José (Costa Rica), 19-30 March 1979 | PP No. 7/1999 | |
43 | Cetacea spp | II | COP ke II di San José (Costa Rica), 19-30 March 1979 | PP No. 7/1999 | Ada 27 spesies |
Posted On : Senin, 29 Desember 2014Time : 16.41